NEWSLETTER
Cadastre-se e receba em primeira mão as melhores ofertas!
Av. Presidente Antônio Carlos, 3860, São Francisco, Belo Horizonte - MG
(31) 4009-4040
Geral Concessionária
(31) 2116-1100
Novos
(31) 2116-1105
Seminovos
(31) 2116-1106
Agendamento de Serviços
(31) 4009-4090
Vendas Diretas
(31) 4009-4021
Instalação | Dianteiro |
Disposição | Transversal |
Cilindros | 3 em linha |
Tuchos | Hidráulicos |
Cilindrada unitária | 333 cm3 |
Válvulas por cilindro | 2 |
Razão de compressão | 13,2:1 |
Deslocamento | 999 cm3 |
Código do motor | Firefly |
Peso/potência | 13,83 kg/cv |
Peso/torque | 96,9 kg/kgfm |
Rotação máxima | 6500 rpm |
Aspiração | Natural |
Alimentação | Injeção multiponto |
Comando de válvulas | Único no cabeçote |
Variação do comando | Admissão e escape |
Acionamento comando | Corrente |
Diâmetro do cilindro | 70 mm |
Curso do pistão | 86,5 mm |
Potência máxima | 75 cv (A) 71 cv (G) a 6000 rpm |
Torque máximo | 10,7 kgfm (A) 10 kgfm (G) a 3250 rpm |
Torque específico | 10,7 kgfm/litro |
Potência específica | 75,1 cv/litro |
Viscosidade do óleo | OW-203 |
Tração | Dianteira |
Código do câmbio | C513 |
Câmbio | Manual de 5 marchas |
Acoplamento | Embreagem monodisco a seco |
Dianteira | Independente, McPherson |
Traseira | Eixo de torção |
Elemento elástico | Mola helicoidal |
Elemento elástico | Mola helicoidal |
Dianteiros | Disco ventilado |
Traseiros | Tambor |
Assistência | Elétrica |
Diâmetro de giro | 10,5 m |
Dianteiros | 195/65 R15 |
Traseiros | 195/65 R15 |
Estepe | 125/80 R15 |
Altura do flanco | 127 mm |
Altura do flanco | 127 mm |
Comprimento | 3981 mm |
Distância entre-eixos | 2540 mm |
Porta-malas | 315 litros |
Peso | 1037 kg |
Ângulo de entrada | 23 graus |
Ângulo central | 21 graus |
Altura mínima do solo | 180 mm |
Largura | 1733 mm |
Altura | 1586 mm |
Tanque de combustível | 47 litros |
Carga útil | 429 kg |
Ângulo de saída | 39 graus |
Velocidade máxima | 160 km/h |
Aceleração 0-100 km/h | 14,1 s |
Urbano | 9,5 km/l (A) | 13,2 km/l (G) |
Rodoviário | 10,3 km/l (A) | 14,5 km/l (G) |
Urbana | 447 km (A) | 620 km (G) |
Rodoviária | 484 km (A) | 682 km (G) |
C3 LIVE PACK 1.0 MT
R$85.390,00
R$78.090,00
BÔNUS DE R$ 4.000,00 NO VEÍCULO USADO + 50% ENTRADA + TAXA 0,99% em 48x
Quero saber mais
C3 LIVE PACK 1.0 MT
R$85.390,00
R$78.090,00
BÔNUS DE R$4.000,00 NO VEÍCULO USADO +70% DE ENTRADA + TAXA ZERO EM 24X
Quero saber mais
C3 FEEL 1.0 MT
R$91.600,00
R$83.990,00
ENTRADA DE 50% TAXA 0,099% E 48X
Quero saber mais
C3 FEEL 1.0 MT
R$91.600,00
R$83.990,00
TAXA ZERO + 70% DE ENTRADA EM 24 vezes + BÔNUS DE R$2.000,00 COM VEÍCULO USADO
Quero saber mais
Novo Aircross FEEL PACK TURBO 200 AT
R$128.400,00
R$118.990,00
R$3.000,00 DE BÔNUS COM VEÍCULO USADO
Quero saber mais
Novo Aircross AIRCROSS 7 FEEL PACK TURBO 200 AT
R$135.700,00
R$121.290,00
R$3.000,00 DE BÔNUS COM VEÍCULO USADO
Quero saber mais
Novo Aircross AIRCROSS 7 SHINE TURBO 200 AT
R$144.190,00
R$125.290,00
R$3.000,00 DE BÔNUS COM VEÍCULO USADO
Quero saber mais
Aqui na BH France, seu carro usado pode entrar como parte de pagamento. Vamos lá?
Aqui na Jorlan o seu financiamento é bem mais fácil. Temos vários parceiros financeiros para encontrar o melhor negócio pra você.
Prenda a atenção do seu gerente em poucas palavras
teste