NEWSLETTER
Cadastre-se e receba em primeira mão as melhores ofertas!
Av. Presidente Antônio Carlos, 3860, São Francisco, Belo Horizonte - MG
(31) 4009-4040
Geral Concessionária
(31) 2116-1100
Novos
(31) 2116-1105
Seminovos
(31) 2116-1106
Agendamento de Serviços
(31) 4009-4090
Vendas Diretas
(31) 4009-4021
Motor | 2.2 Turbo Diesel BlueHDi |
Número de Cilindros e Válvulas | 4 cilindros e 16 válvulas |
Cilindrada | 2.179 cm* |
Alimentação | Injeção direta de combustível |
Potência máxima | 140 cv / 103 Kw a 3.750 rpm |
Torque máximo | 340 Nm a 1.750 rpm |
Start & Stop | Serie - com botão para desativar no painel |
Norma de emissão | PROCONVE L7 |
AdBlue (Uréia) | Uréia AdBlue, catalizador redutor seletivo (SCR) e filtro particulado |
Capacidade do reservatório AdBlue (litros) | 19,5 |
Velocidade máxima (em circuito) | 160 km/h |
Aceleração de 0 a 100 km/h | 10,3 segundos |
Câmbio | Manual de 6 marchas |
Tração | Dianteira |
Marchas | 6 Frente e 1 Ré |
Sistema de direção | Hidráulica |
Diâmetro de giro (m) | 14,5 |
Suspensão dianteira | Independente, pseudo McPherson, com molas helicoidais, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora |
Suspensão traseira | Eixo rígido com molas semielípticas e amortecedores hidráulicos |
Sistema dianteiro | Discos ventilados com ABS e EBD |
Sistema traseiro | Tambor com ABS e EBD |
Auxílio à frenagem | Sistema de freio ABS |
Medida dos pneus | 225/75 R16C - 116/114R |
Rodas | Roda de aço 16" |
Estepe | Roda de aço 16" (Homogêneo) |
Combustível | Diesel (S10) |
Tanque | 90 litros |
Comprimento | 5.998 mm |
Largura | 2.050 mm |
Largura com espelhos | 2.508 mm |
Altura | 2.522 mm |
Entre-eixos | 4.035 mm |
Balanço (dianteiro/traseiro) | 948 mm / 1.015 mm |
Volume útil | 13,0 m3 |
Comprimento máximo (assoalho) | 3.705 mm |
Largura | 1.870 mm |
Largura (entre caixas de roda) | 1.422 mm |
Altura | 1.932 mm |
Largura entrada da porta traseira bi-partida | 1.562 mm |
Altura entrada da porta traseira | 1.790 mm |
Largura da porta lateral deslizante | 1.250 mm |
Altura da porta lateral deslizante | 1.755 mm |
Reboque (kg) | 750 |
Peso vazio em ordem de marcha (kg) | 2.192 |
Carga útil (incluindo condutor e passageiros (kg) | 3.500 |
Peso bruto total PBT (kg) | 1.755 |
Eixo dianteiro (kg) | 1.745 |
Eixo traseiro (kg) | 2.100 |
Peso admissível eixo dianteiro (kg) | 2.400 |
Peso admissível eixo traseiro (kg) |
Cidade (km/l) | 10,0 |
Estrada (km/l) | 9,9 |
Combinado (km/l) | 9,9 |
Consumo Energético (M)/km) | 2,70 |
Classificação PBE - Na categoria / Absoluta Geral | B/D |
Número de passageiros | 1 condutor + 2 passageiros (3 lugares) |
Aqui na BH France, seu carro usado pode entrar como parte de pagamento. Vamos lá?
Aqui na Jorlan o seu financiamento é bem mais fácil. Temos vários parceiros financeiros para encontrar o melhor negócio pra você.
Prenda a atenção do seu gerente em poucas palavras
teste